Que servicios ofrecemos
El portafolio de productos y servicios de la empresa ponen a disposición de especialistas y pacientes un total de 829 exámenes, todos manejados con los estándares de calidad y de control ideales.
# | Descripcion |
---|---|
1.035 | CELULAS FALCIFORMES |
1.018 | CONTAJE Y FORMULA LEUCOCITARIA |
1.099 | COOMBS DIRECTO |
1.097 | COOMBS INDIRECTO |
1.063 | EOSINOFILOS EN SANGRE |
1.037 | FROTIS DE SANGRE PERIFERICA |
1.033 | GRUPO SANGUINEO Y FACTOR Rh |
1.056 | HEMATOCRITO |
1.001 | HEMATOLOGIA COMPLETA |
1.096 | HEMOGLOBINA EN SANGRE |
999 | HEMOGLOBINA Y HEMATOCRITO |
1.701 | LEUCOCITOS EN SANGRE |
1.295 | LINFOCITOS TOTALES |
1.055 | PLAQUETAS |
1.059 | RETICULOCITOS EN SANGRE |
1.031 | VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR |
# | Descripción |
---|---|
2.023 | FIBRINOGENO |
2.001 | TIEMPO DE PROTROMBINA (PT) |
2.013 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (PTT) |
# | Descripción |
---|---|
3.081 | ACIDO LACTICO |
3.083 | ACIDO LACTICO EN LCR |
3.225 | ACIDO URICO EN ORINA DE 24 HORAS |
3.227 | ACIDO URICO EN ORINA PARCIAL |
3.025 | ACIDO URICO EN SUERO |
3.035 | ALBUMINA |
5.118 | ALBUMINA EN LCR |
3.055 | AMILASA EN ORINA DE 24 H |
3.236 | AMILASA EN ORINA PARCIAL |
3.059 | AMILASA EN SANGRE |
5.082 | AMONIO SERICO |
3.255 | BALANCE FOSFO – CALCICO |
3.045 | BILIRRUBINA DIRECTA |
3.043 | BILIRRUBINA TOTAL |
3.041 | BILIRRUBINA TOTAL Y FRACCIONADA |
3.170 | BUN EN ORINA DE 24 H |
3.178 | BUN EN ORINA PARCIAL |
3.002 | BUN EN SUERO |
3.209 | CALCIO EN ORINA DE 24 HORAS |
3.211 | CALCIO EN ORINA PARCIAL |
3.021 | CALCIO EN SUERO |
3.140 | CAP. FIJACION DE HIERRO |
3.149 | CARBAMAZEPINA (TEGRETOL) |
3.087 | CK: CREATINA FOSFOQUINASA |
3.089 | CKMB |
3.205 | CLORO EN ORINA DE 24 HORAS |
3.194 | CLORO EN ORINA PARCIAL |
3.069 | CLORO EN SUERO |
3.535 | CLORUROS EN LCR |
3.007 | COLESTEROL |
3.161 | CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS |
3.160 | CREATININA EN ORINA PARCIAL |
3.005 | CREATININA EN SUERO |
6.013 | CUERPOS CETÓNICOS EN ORINA |
3.153 | CUERPOS CETÓNICOS EN SUERO |
3.329 | CURVA DE TOLER. GLUCOSADA 0,60,90,120 |
3.325 | CURVA DE TOLER. GLUCOSADA. 0,30,60 |
3.331 | CURVA DE TOLER. GLUCOSADA 0,30,90 |
3.333 | CURVA DE TOLER. GLUCOSADA 0,30,120 |
3.337 | CURVA DE TOLER. GLUCOSADA 0,30,60,90 |
3.326 | CURVA DE TOLER. GLUCOSADA 0,30,60,90,120 |
3.328 | CURVA DE TOLER. GLUCOSADA 0,60,120 |
3.335 | CURVA DE TOLER. GLUCOSADA 0, 120 |
3.330 | CURVA DE TOLER. GLUCOSADA 4 HORAS |
3.327 | CURVA DE TOLER. GLUCOSADA 0,60,120,180 |
3.334 | CURVA DE TOLER. GLUCOSADA 0,60,120,180,240 |
3.332 | CURVA DE TOLER. GLUCOSADA 0,30,60,120 |
3.175 | DEPURACION DE ACIDO URICO |
3.157 | DEPURACION DE CREATININA |
3.171 | DEPURACION DE UREA |
3.141 | DIGOXINA |
3.342 | D-XILOSA EN ORINA |
3.336 | D-XILOSA EN SUERO |
3.193 | ELECTROLITOS EN ORINA DE 24 H |
3.188 | ELECTROLITOS EN ORINA PARCIAL |
3.063 | ELECTROLITOS EN SUERO |
3.143 | FENITOINA |
3.145 | FENOBARBITAL |
5.253 | FOSFATASA ACIDA PROSTÁTICA |
3.050 | FOSFATASA ACIDA TOTAL |
3.049 | FOSFATASA ALCALINA |
3.217 | FOSFORO EN ORINA 24 HORAS |
3.220 | FOSFORO EN ORINA PARCIAL |
3.023 | FOSFORO EN SUERO |
3.057 | GGTP |
3.001 | GLICEMIA |
3.310 | GLICEMIA 120 MINUTOS |
3.301 | GLICEMIA 15MIN |
3.312 | GLICEMIA 180 MINUTOS |
3.313 | GLICEMIA 240 MINUTOS |
3.307 | GLICEMIA 30 MINUTOS |
3.314 | GLICEMIA 300 MINUTOS |
3.308 | GLICEMIA 60 MINUTOS |
3.309 | GLICEMIA 90 MINUTOS |
3.306 | GLICEMIA BASAL |
3.311 | GLICEMIA POST – CARGA 50gr |
3.303 | GLICEMIA POST PRANDIAL |
3.305 | GLICEMIA POST-CARGA 75 gr |
3.011 | HDL COLESTEROL |
5.081 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA |
3.103 | HIERRO SERICO |
3.030 | LDH (DEHIDROGENASA LACTICA) |
3.526 | LDH EN LCR |
3.013 | LDL COLESTEROL |
3.061 | LIPASA |
3.019 | LIPIDOS TOTALES |
3.085 | LITIO EN SANGRE |
3.271 | MAGNESIO EN ORINA 24 HORAS |
3.024 | MAGNESIO EN SUERO |
3.274 | MAGNESIO ORINA PARCIAL |
6.181 | MICROALBUMINURIA EN ORINA 24HORAS |
6.180 | MICROALBUMINURIA ORINA PARCIAL |
3.105 | PORCENTAJE DE SATURACION DE HIERRO |
3.202 | POTASIO EN ORINA DE 24 HORAS |
3.192 | POTASIO EN ORINA PARCIAL |
3.067 | POTASIO EN SUERO |
3.092 | PROTEINA C REACTIVA |
3.093 | PROTEINA C REACTIVA ULTRA SENSIBLE |
3.033 | PROTEINAS TOTALES |
3.523 | PROTEINAS EN LIQUIDO |
3.187 | PROTEINAS EN ORINA |
3.031 | PROTEINAS TOTALES Y FRACCIONADAS |
3.185 | PROTEINURIA |
4.005 | PRUEBA DE EMBARAZO |
4.007 | PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA |
3.250 | PSEUDOCOLINESTERASA |
3.216 | RELACION CALCIO/CREATININA |
3.196 | SODIO EN ORINA DE 24 HORAS |
3.190 | SODIO EN ORINA PARCIAL |
3.065 | SODIO EN SUERO |
2.846 | TOLERANCIA A LA LACTOSA 0,30,60,90,120 |
2.849 | TOLERANCIA A LA LACTOSA 0,30,60 |
2.860 | TOLERANCIA A LA LACTOSA 0,60,120 |
3.027 | TRANSAMINASA OXALACETICA (AST) |
3.029 | TRANSAMINASA PIRUVICA (ALT) |
3.009 | TRIGLICERIDOS |
3.173 | TRIGLICERIDOS POST PRANDIAL |
5.264 | VLDL |
# | Descripción |
---|---|
5.012 | 17 OH PROGESTERONA |
5.009 | ANDROSTENEDIONA |
5.030 | CORTISOL PLASMATICO |
5.028 | CORTISOL PLASMATICO (AM) |
5.031 | CORTISOL PLASMATICO (PM) |
5.033 | CORTISOL URINARIO |
5.739 | CURVA DE INSULINA 0,30,60 |
5.733 | CURVA DE INSULINA 0,30,60,120 |
5.735 | CURVA DE INSULINA 0,30,60,120,180 |
5.734 | CURVA DE INSULINA 0,30,60,90 |
5.741 | CURVA DE INSULINA 0,30,60,90,120 |
5.731 | CURVA DE INSULINA 0,60,120 |
5.732 | CURVA DE INSULINA 0,60,120,180 |
5.743 | CURVA DE INSULINA 0,60,120,180,240 |
5.740 | CURVA DE INSULINA 0.30,120 |
5.737 | CURVA DE INSULINA 4 HORAS |
5.400 | CURVA DE INSULINA: 0, 60, 90,120MIN |
5.056 | DHEA-S |
5.005 | ESTRADIOL |
5.001 | FSH |
5.805 | HORMONA CRECIMIENTO (POST EJER) |
5.819 | HORMONA CRECIMIENTO 180 MINUTOS |
5.807 | HORMONA CRECIMIENTO 30 MINUTOS |
5.817 | HORMONA CRECIMIENTO 90 MINUTOS |
5.803 | HORMONA DE CRECIMIENTO |
5.815 | HORMONA DE CRECIMIENTO 120 MINUTOS |
5.818 | HORMONA DE CRECIMIENTO 150MIN. |
5.810 | HORMONA DE CRECIMIENTO 60 MINUTOS |
5.003 | HORMONA LUTEINIZANTE (LH) |
5.715 | INSULINA 120 MINUTOS |
5.717 | INSULINA 150 MINUTOS |
5.719 | INSULINA 180 MINUTOS |
5.721 | INSULINA 240 MINUTOS |
5.709 | INSULINA 30 MINUTOS |
5.723 | INSULINA 300 MINUTOS |
5.711 | INSULINA 60 MINUTOS |
5.713 | INSULINA 90 MINUTOS |
5.701 | INSULINA BASAL |
5.705 | INSULINA POST-CARGA |
5.703 | INSULINA POST-PRANDIAL |
5.041 | PARATHORMONA INTACTA |
5.008 | PROGESTERONA |
5.007 | PROLACTINA |
5.066 | T3 CAPTACION |
5.061 | T3 LIBRE |
5.063 | T3 TOTAL |
5.062 | T4 LIBRE |
5.065 | T4 Total |
5.025 | TESTOSTERONA LIBRE |
5.022 | TESTOSTERONA TOTAL |
5.073 | TIROGLOBULINA |
5.059 | TSH |
# | Descripción |
---|---|
5.117 | ACIDO FOLICO |
5.080 | ACIDO VALPROICO |
5.093 | ALFA FETO PROTEINA EN LCR |
5.075 | ALFA FETO PROTEINA EN SUERO |
5.096 | ALFA FETO PROTEINA EN SUERO MATERNO |
6.072 | AMFETAMINA EN ORINA |
5.094 | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO LCR |
5.074 | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIOS |
5.087 | ANTIGENO PROST. ESPECIFICO TOTAL |
5.089 | ANTIGENO PROSTATICO LIBRE |
5.085 | ANTIGENO PROSTATICO T Y L |
6.074 | BENZODIAZEPINA EN ORINA |
5.095 | BETA 1 HCG LIBRE EN LCR |
5.076 | BETA 1 HCG LIBRE SUERO |
5.101 | CA – 125 |
5.102 | CA – 125 EN LCR |
5.099 | CA 15 – 3 |
5.100 | CA 15 – 3 EN LCR |
5.097 | CA 19 – 9 |
6.075 | COCAINA EN ORINA |
5.137 | COMPLEMENTO CH – 50 |
5.768 | COMPLEMENTO CH – 50 LCR |
4.037 | CRIOGLOBULINAS |
5.115 | FERRITINA |
5.079 | GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) |
5.098 | GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) LCR |
5.107 | HOMOCISTEINA |
5.129 | INMUNOGLOBULINA E (IgE) |
6.073 | MARIHUANA EN ORINA |
6.076 | OPIACEOS EN ORINA |
5.119 | VITAMINA B12 |
# | Descripción |
---|---|
9.005 | ADA (ADENOSINADEAMINASA) L.A |
9.001 | ADA (ADENOSINADEAMINASA) LP |
9.003 | ADA (ADENOSINADEAMINASA) PERICARDIC |
8.993 | ADA (ADENOSINADEAMINASA) SINOVIAL |
8.999 | ADA (ADENOSINADEAMINASA) SUERO |
4.032 | ANTIESTREPTOLISINA(ASTO) |
4.589 | APOLIPOPROTEINA A1 |
4.590 | APOLIPOPROTEINA B |
4.592 | APOLIPOPROTEINAS A1/B |
5.103 | BETA 2 MICROGLOBULINA |
5.111 | BETA 2 MICROGLOBULINA EN ORINA |
5.200 | CADENA LIVIANA KAPPA |
5.210 | CADENA LIVIANA KAPPA EN ORINA |
5.216 | CADENA LIVIANA KAPPA Y LAMBDA ORINA |
5.208 | CADENA LIVIANA KAPPA Y LAMBDA SUERO |
5.204 | CADENA LIVIANA LAMBDA |
5.212 | CADENA LIVIANA LAMBDA EN ORINA |
5.131 | COMPLEMENTO C – 3 |
5.945 | COMPLEMENTO C – 3 LCR |
5.133 | COMPLEMENTO C – 4 |
5.956 | COMPLEMENTO C – 4 LCR |
5.639 | ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA |
5.601 | ELECTROFORESIS DE PROTEINAS |
5.130 | ELECTROFORESIS DE PROTEINAS EN LCR |
5.964 | ELECTROFORESIS PROTEINAS ORINA |
5.121 | INMUNOGLOBULINA A (IgA) EN LCR |
5.122 | INMUNOGLOBULINA A (IgA) SUERO |
5.124 | INMUNOGLOBULINA G (IgG) EN LCR |
5.125 | INMUNOGLOBULINA G (IgG) SUERO |
5.126 | INMUNOGLOBULINA M (IgM) EN LCR |
5.127 | INMUNOGLOBULINA M (IgM) SUERO |
9.013 | LATEX DE CRYPTOCOCCUS EN LCR |
9.007 | LATEX DE CRYPTOCOCCUS EN SUERO |
3.183 | PROTEINA DE BENCE-JONES |
4.157 | RA-TEST CUANTITATIVO |
5.402 | TRANSFERRINA |
# | Descripción |
---|---|
5.159 | ANCA MPO |
5.161 | ANCA PR3 |
5.176 | ANTI – BETA 2 GLICOPROTEINAS G/M |
5.150 | ANTI – MCV (CCP 3era. generación) |
5.169 | ANTI – RNP/SM |
5.171 | ANTI – SMITH |
5.143 | ANTI – TRANSGLUTAMINASA IgA |
5.141 | ANTI – TRANSGLUTAMINASA IgG |
5.177 | ANTI- BETA 2 GLICOPROTEINAS IgG |
5.178 | ANTI- BETA 2 GLICOPROTEINAS IgM |
5.661 | ANTI GLIADINA IgA |
5.662 | ANTI GLIADINA IgG |
5.656 | ANTI LKM-1 |
5.163 | ANTIC. ANTI – MITOCONDRIALES (AMA) |
5.165 | ANTIC. ANTI – MUSCULO LISO (ASMA) |
5.145 | ANTIC. ANTI – FOSFOLIPIDOS IgG |
5.148 | ANTIC. ANTI – FOSFOLIPIDOS IgM |
5.155 | ANTIC. ANTI SS-A (RO) |
5.153 | ANTIC. ANTI SS-B (LA) |
5.146 | ANTIC. ANTI-NUCLEARES (ANA) |
5.071 | ANTIC. ANTI-TIROGLOBULINICOS |
5.069 | ANTIC. MICROSOMALES ANTI-TPO |
5.151 | ANTICUERPOS ANTI Jo-1 |
5.139 | ANTICUERPOS ANTI-CARDIOLIPINA IgG |
5.140 | ANTICUERPOS ANTI-CARDIOLIPINA IgM |
5.147 | ANTICUERPOS ANTI-DNA |
5.173 | ANTI-SCL 70 |
5.663 | ASCA |
5.664 | CELULAS PARIETALES |
5.666 | FACTOR INTRINSECO |
# | Descripción |
---|---|
5.217 | ANTI- HCV |
3.590 | ANTIGENOS FEBRILES (R. WIDAL) |
5.213 | ANTI-HAV IgG |
5.215 | ANTI-HAV IgM |
5.205 | ANTI-HBC IgM |
5.203 | ANTI-HBC TOTAL |
5.211 | ANTI-HBs |
5.201 | AUSTRALIA ANTIGENO (HBsAg) |
4.033 | CELULAS LE |
4.000 | CHLAMYDIAS PNEUMONIAE IgG |
4.002 | CHLAMYDIAS PNEUMONIAE IgM |
4.004 | CHLAMYDIAS TRACHOMATIS IgG |
4.003 | CHLAMYDIAS TRACHOMATIS IgM |
5.191 | CITOMEGALOVIRUS IgG |
5.589 | CITOMEGALOVIRUS IgG EN LCR |
5.190 | CITOMEGALOVIRUS IgM |
5.588 | CITOMEGALOVIRUS IgM EN LCR |
4.039 | CRIOAGLUTININAS |
4.024 | DENGUE BLOT |
4.023 | DENGUE BLOT LCR |
4.025 | DENGUE IgG |
4.034 | DENGUE IgG LCR |
4.027 | DENGUE IgM |
4.036 | DENGUE IgM LCR |
5.595 | EPSTEIN BARR IgG EN LCR |
5.594 | EPSTEIN BARR IgM EN LCR |
5.197 | EPSTEIN BARR VIRUS IgG |
5.199 | EPSTEIN BARR VIRUS IgM |
5.750 | FTA EN LCR |
5.083 | FTA-ABS |
4.030 | HELICOBACTER PYLORI IgG |
4.029 | HELICOBACTER PYLORI IgM |
5.193 | HERPES 1 IgG |
5.590 | HERPES 1 IgG EN LCR |
5.192 | HERPES 1 IgM |
5.591 | HERPES 1 IgM EN LCR |
5.195 | HERPES 2 IgG |
5.592 | HERPES 2 IgG EN LCR |
5.194 | HERPES 2 IgM |
5.593 | HERPES 2 IgM EN LCR |
5.751 | HIV EN LCR |
5.219 | HIV I/II |
4.906 | HTLV I/II LCR |
4.904 | HTLV I/II SUERO |
5.123 | IgA SECRETORA |
4.549 | INFLUENZA |
4.009 | MACHADO GUERREIRO (CHAGAS) |
4.011 | MACHADO GUERREIRO (CHAGAS) EN LCR |
4.035 | MONOTEST |
8.003 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG |
8.113 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG EN LCR |
8.105 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM |
8.110 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM EN LCR |
8.010 | PHADEBACT EN LCR |
8.019 | PHADEBACT EN ORINA |
8.018 | PHADEBACT EN SUERO |
4.041 | RA TEST |
5.181 | RUBEOLA IgG |
5.599 | RUBEOLA IgG EN LCR |
5.183 | RUBEOLA IgM |
5.600 | RUBEOLA IgM EN LCR |
5.179 | SARAMPION IgG |
5.180 | SARAMPION IgG EN LCR |
5.578 | SARAMPION IgM |
5.598 | SARAMPION IgM LCR |
5.186 | TOXOPLASMA AVIDEZ IgG |
5.187 | TOXOPLASMA IgG |
5.596 | TOXOPLASMA IgG EN LCR |
5.189 | TOXOPLASMA IgM |
5.597 | TOXOPLASMA IgM EN LCR |
5.582 | VARICELA IgG EN LCR |
5.580 | VARICELA IgG EN SUERO |
5.586 | VARICELA IgM EN LCR |
5.584 | VARICELA IgM EN SUERO |
4.001 | VDRL |
3.997 | VDRL CUANTITATIVO |
3.999 | VDRL DE LCR |
5.934 | WESTERN BLOT |
# | Descripción |
---|---|
9.137 | CALCULO URINARIO |
1.067 | EOSINOFILOS EN MOCO NASAL |
9.095 | ESPERMATOGRAMA |
# | Descripción |
---|---|
5.415 | ACACIA |
5.308 | ACAROS |
5.361 | AJO |
5.392 | ALFA – LACTOALBUMINA |
5.311 | ALTERNARIA TENUIS |
5.357 | AMARANTHUS |
5.419 | AMBROSIA |
5.371 | ARROZ |
5.313 | ASPERGILLUS FUMIGATUS |
5.375 | ATUN |
5.377 | AVENA |
5.394 | BETA – LACTOGLOBULINA |
5.323 | BLOMIA TROPICALIS |
5.417 | CABALLO (EPITELIO) |
5.340 | CALAMARES |
5.339 | CAMARON |
5.387 | CAMBUR-BANANA |
5.389 | CANGREJO |
5.388 | CARAOTAS ROJAS |
5.391 | CARNE DE VACA |
5.393 | CASEINA |
5.395 | CEBADA |
5.397 | CEBOLLA |
5.403 | CERDO |
5.333 | CHOCOLATE |
5.407 | CLADOSPORIUM HERBARUM |
5.410 | CLARA DE HUEVO |
5.409 | COCO |
5.315 | CUCARACHA (Ig E ESPECIFICA) |
5.408 | CYNODON DACTYLON |
5.406 | DERMATOPHAGOIDES FARINAE |
5.404 | DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS |
5.449 | FRESA |
5.321 | GATO (EPITELIO) |
5.451 | GLUTEN |
6.171 | GRAMA BERMUDA |
5.343 | HARINA DE TRIGO |
5.457 | HONGOS-CHAMPIÑONES |
5.463 | LANGOSTINOS |
5.445 | LATEX (IgE) |
5.332 | LECHE DE SOYA |
5.330 | LECHE EN POLVO |
5.329 | LECHE HERVIDA |
5.471 | LIMON |
5.473 | MAIZ |
5.477 | MANDARINA |
5.479 | MANGO |
5.481 | MANI |
5.467 | MEZCLA DE ACAROS |
5.475 | MEZCLA DE GATO/PERRO |
5.459 | MEZCLA DE GRAMAS |
5.461 | MEZCLA DE HONGOS AMBIENTALES |
5.465 | MEZCLA DE PESCADOS Y MARISCOS |
5.411 | MEZCLA DE PLUMAS |
5.493 | MOSQUITO (IgE ESPECIFICA) |
5.489 | MUGWORT |
5.497 | NARANJA |
5.336 | NUECES |
5.503 | PAPA BLANCA |
5.507 | PAVO |
5.509 | PENICILLIUM NOTATUM |
9 | PERFIL ALIMENTOS |
11 | PERFIL INHALANTES |
10 | PERFIL MIXTO INHALANTES Y ALIMENTOS |
5.319 | PERRO (EPITELIO) |
5.341 | PESCADO |
5.521 | PIMIENTA |
5.519 | PIÑA |
5.487 | PLANTAGO LANCEOLATA (LLANTEN) |
5.527 | PLUMA DE GANSO |
5.529 | PLUMA DE PATO |
5.531 | PLUMA DE PERICO |
5.306 | POLEN |
5.337 | POLLO |
5.533 | POLVO DOMESTICO (IgE ESPECIFICA) |
5.338 | QUESO CHEDDAR |
5.405 | QUESO GOUDA |
5.413 | ROBLE |
5.537 | SALMON |
5.331 | SOYA |
5.300 | TARTRAZINA |
5.222 | TE |
5.543 | TOMATE |
5.431 | VACA (EPITELIO) |
5.327 | YEMA DE HUEVO |
5.228 | YOGURT |
# | Descripción |
---|---|
5.359 | ACETAMINOFENO (IgE ESPECIFICA) |
5.349 | AMOXICILINA (IgE ESPECIFICA) |
5.369 | AMPICILINA (IgE ESPECIFICA) |
5.373 | ASPIRINA (IgE ESPECIFICA) |
5.379 | BENZOCAINA (Ig E ESPECIFICA) |
5.347 | CEFALOSPORINA (IgE ESPECIFICA) |
5.539 | CIPROFLOXACINA (IgE ESPECIFICA) |
5.541 | CLOXACILINA (IgE ESPECIFICA) |
5.353 | DICLOFENAC (IgE ESPECIFICA) |
5.350 | DOXICILINA (IgE ESPECIFICA) |
5.374 | FENILBUTAZONA (IgE ESPECIFICA) |
5.348 | GENTAMICINA (IgE ESPECIFICA) |
5.355 | IBUPROFENO (IgE ESPECIFICA) |
5.469 | LIDOCAINA (Ig E ESPECIFICA) |
5.491 | MEPIVACAINA-CARBOCAINA (Ig E ESPEC) |
5.352 | METAMIZOL-DIPIRONA (IgE ESPECIFICA) |
5.345 | PENICILINA G (IgE ESPECIFICA) |
5.346 | PENICILINA V (IgE ESPECIFICA) |
5.351 | PIRAZOLONA (IgE ESPECIFICA) |
5.372 | PIROXICAM (IgE ESPECIFICA) |
5.546 | SULFAMETHOXAZOLE (IgE ESPECIFICA) |
5.545 | TRIMETROPIM (IgE ESPECIFICA) |
# | Descripción |
---|---|
8.027 | BK DIRECTO (ZIEHL-NEELSEN) |
8.023 | COLORACION DE GIEMSA |
8.025 | COLORACION DE GRAM |
8.109 | COLORACION DE SEDIMENTOS EN LCR |
8.035 | COPROCULTIVO |
8.037 | CULT.SEC.BRONQUIAL/ENDOTRAQUIAL |
8.031 | CULTIVO BACTERIANO |
8.071 | CULTIVO BK |
8.077 | CULTIVO BK MUESTRA 2 |
8.079 | CULTIVO BK MUESTRA 3 |
8.045 | CULTIVO DE ESPUTO (BACTERIANO) |
8.033 | CULTIVO DE HONGOS |
8.053 | CULTIVO DE L.C.R. |
8.049 | CULTIVO DE LAVADO BRONQUIAL |
8.043 | CULTIVO DE LCR BK |
8.047 | CULTIVO DE LCR HONGOS |
8.051 | CULTIVO DE LIQ. PERITONEAL |
8.055 | CULTIVO DE LIQ. PLEURAL |
8.057 | CULTIVO DE LIQ. SINOVIAL |
8.059 | CULTIVO DE PUNTA DE CATETER |
8.061 | CULTIVO DE SECRECION NASAL DERECHO |
8.063 | CULTIVO DE SECRECION NASAL IZQUIERD |
8.065 | CULTIVO DE SECRECION URETRAL |
8.067 | CULTIVO DE SECRECION VAGINAL |
8.069 | CULTIVO FARINGEO |
8.075 | CULTIVO SEC. CONJUNTIVAL |
8.073 | CULTIVO SEC. NASAL (DER-IZQ) |
8.039 | CULTIVO SECRECION DE HERIDA |
8.041 | CULTIVO SECRECION PURULENTA |
7.030 | CULTIVO SECRECIONES VARIAS |
8.081 | ESPERMOCULTIVO |
8.237 | EXUDADO FARINGEO |
8.091 | FRASCO PARA HEMOCULTIVO |
8.087 | HEMOCULTIVO CON FRASCO |
8.089 | HEMOCULTIVO SIN FRASCO |
7.998 | SEROLOGIA DE HONGOS |
8.121 | UROCULTIVO |
# | Descripción |
---|---|
6.000 | EXAMEN DE ORINA |
# | Descripción |
---|---|
8.009 | ADENOVIRUS EN HECES |
8.029 | ASTROVIRUS EN HECES |
7.061 | AZUCARES REDUCTORES EN HECES |
7.000 | EXAMEN DE HECES |
7.065 | GRASAS EN HECES (SUDAM III) |
7.050 | HECES MUESTRA # 1 |
7.051 | HECES MUESTRA # 2 |
7.052 | HECES MUESTRA # 3 |
7.017 | HECES SANGRE OCULTA |
7.039 | HECES SANGRE OCULTA #1 |
7.041 | HECES SANGRE OCULTA #2 |
7.043 | HECES SANGRE OCULTA #3 |
7.049 | HELICOBACTER EN HECES |
7.063 | HELICOBACTER PYLORI + TRANSFERRINA |
7.053 | LEUCOCITOS EN HECES |
8.007 | ROTAVIRUS EN HECES |
# | Descripción |
---|---|
25 | PERFIL HEPATITIS |
12 | PERFIL 20 |
4 | PERFIL ANEMIA |
6 | PERFIL AUTOINMUNIDAD |
26 | PERFIL BIOQUIMICO |
129 | PERFIL CELIACO |
13 | PERFIL CORONARIO |
16 | PERFIL DE COAGULACION |
17 | PERFIL DE CRECIMIENTO |
33 | PERFIL DIARREA |
15 | PERFIL ESTERILIDAD FEMENINO |
14 | PERFIL ESTERILIDAD MASCULINO |
35 | PERFIL FIEBRE |
51 | PERFIL GENERAL AMPLIADO |
27 | PERFIL GENERAL BASICO |
49 | PERFIL HEMOLISIS |
24 | PERFIL HEPATICO |
162 | PERFIL HIPERTENSION ARTERIAL |
36 | PERFIL HIPOFISIARIO |
29 | PERFIL HIRSUTISMO |
30 | PERFIL HORMONAL FEMENINO |
22 | PERFIL HORMONAL MASCULINO |
123 | PERFIL INSUFICIENCIA SUPRARENAL |
21 | PERFIL LIPIDICO |
28 | PERFIL MEDICO QUIRURGICO |
94 | PERFIL OSTEOPOROSIS |
243 | PERFIL POST EMPLEO |
194 | PERFIL POST VACACIONAL |
47 | PERFIL PRE EMPLEO FEMENINO |
41 | PERFIL PRE EMPLEO MASCULINO |
195 | PERFIL PRE VACACIONAL |
43 | PERFIL PRENATAL |
40 | PERFIL PRE-OPERATORIO |
120 | PERFIL RENAL |
45 | PERFIL REUMATICO |
18 | PERFIL TIROIDEO |
121 | PERFIL TIROIDEO II |
42 | PERFIL TUMORAL FEMENINO |
2 | PERFIL AINES |
7 | PERFIL DE ANTIGENOS NUCLEARES |
19 | PERFIL RESPIRATORIO FLUORESCENCIA |
5 | PERFIL ANTIBIOTICO |
107 | PERFIL TUMORAL MASCULINO |
Otros servicios que ofrecemos

Soporte empresarial
- Exámenes pre y post empleo
- Exámenes pre y post vacaciona

Medicina preventiva empresarial
- Tutoriales Masculinos
- Tutoriales Femeninos
Contáctenos y prepararemos una propuesta
a la medida de su empresa
Copyright 2019 Laboratorios Médico de Referencia. Rif: J-00000000-0. Todos los derechos reservados.